FAST DELIVERY
100% ORIGINAL AND QUALITY
EASY RETURN
- Description
- Fitment
- Specifications
- Warranty and Refund
- Reviews
Engine Water Pump GMB 196-2240. Ensure your engine's optimal temperature control with the GMB Engine Water Pump – a dependable cooling solution designed for reliable performance. Crafted with precision, our water pump meets or exceeds OEM standards, providing you with peace of mind regarding its quality and performance. Experience efficient coolant circulation, thanks to the pump's reliable engineering, ensuring your engine stays cool even under demanding conditions. Built with high-quality materials, the GMB engine water pump is designed for longevity and resilience. Installation is a breeze with our user-friendly design, saving you time and effort. The compatibility of this water pump extends to a variety of engines, ensuring broad compatibility for various vehicle models. Upgrade your cooling system with confidence using the GMB Engine Water Pump – the reliable choice for optimal temperature control and dependable engine performance.
Features:
- Reliable Cooling: GMB engine water pump ensures efficient coolant circulation for optimal temperature control.
- Precision Engineering: Crafted with precision to meet or exceed OEM standards, guaranteeing reliable performance.
- Durable Construction: Built with high-quality materials for longevity and resilience under diverse driving conditions.
- Easy Installation: User-friendly design facilitates straightforward installation, saving you time and effort.
- Compatibility Assurance: Designed to fit a variety of engines, ensuring broad compatibility for various vehicle models.
Fits Following Models:
2000-2006 ADVANCE MIXER ADVANCE MIXER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2006 ADVANCE MIXER ADVANCE MIXER DIESEL
1999-2003 AMERICAN LAFRANCE ALF EAGLE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 AMERICAN LAFRANCE CONDOR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2002-2008 AUTOCAR LLC. XPEDITOR WX 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003-2008 AUTOCAR LLC. XPEDITOR WXLL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003-2006 AUTOCAR LLC. XPEDITOR WXR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 BLUE BIRD ALL AMERICAN RE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 BLUE BIRD COMMERCIAL BUS 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 BLUE BIRD TC2000 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 BLUE BIRD WANDERLODGE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001 CRANE CARRIER CENTURION 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2011 CRANE CARRIER DRILL RIG 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2002 CRANE CARRIER EQUIPMENT CARRIER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 CRANE CARRIER IFL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 CRANE CARRIER IRL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2012 CRANE CARRIER LOW ENTRY 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2002-2003 FREIGHTLINER ARGOSY --
1999-2006 FREIGHTLINER ARGOSY 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 FREIGHTLINER CENTURY CLASS --
1999-2003 FREIGHTLINER CENTURY CLASS 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2003 FREIGHTLINER CLASSIC XL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2002 FREIGHTLINER CLASSIC 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2014 FREIGHTLINER COLUMBIA --
2001-2014 FREIGHTLINER COLUMBIA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2003 FREIGHTLINER CONDOR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 FREIGHTLINER FL112 --
1999-2003 FREIGHTLINER FL112 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 FREIGHTLINER FL80 --
1999 FREIGHTLINER FLB --
1999 FREIGHTLINER FLB 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001 FREIGHTLINER FLC112 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 FREIGHTLINER FLD112 --
1999-2004 FREIGHTLINER FLD112 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 FREIGHTLINER FLD120 --
1999-2003 FREIGHTLINER FLD120 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003 FREIGHTLINER FLD120SD 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2003 FREIGHTLINER FLD132 --
2001-2003 FREIGHTLINER FLD132 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 FREIGHTLINER FLL086 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2011 FREIGHTLINER XB LINE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2009 FREIGHTLINER XC RAISED RAIL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2005 GILLIG CITY SUBURBAN 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2008 GILLIG CITY TRANSIT 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2009 GILLIG LOW FLOOR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 2554 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1998-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 2574 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 2654 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 2674 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 INTERNATIONAL HARVESTER 4900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1998-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 5000 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 INTERNATIONAL HARVESTER 5070 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 5500I 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2001 INTERNATIONAL HARVESTER 5600I --
2000-2012 INTERNATIONAL HARVESTER 5600I 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 5900I 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005 INTERNATIONAL HARVESTER 7400 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003-2007 INTERNATIONAL HARVESTER 7600 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005-2007 INTERNATIONAL HARVESTER 7700 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 8100 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 8500 TRANSTAR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003-2007 INTERNATIONAL HARVESTER 8600 SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 8600 TRANSTAR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 9100I SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9200 SBA --
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9200 SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2001 INTERNATIONAL HARVESTER 9200I SBA --
2000-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 9200I SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 INTERNATIONAL HARVESTER 9300 --
1999 INTERNATIONAL HARVESTER 9300 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9400 --
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9400 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2001 INTERNATIONAL HARVESTER 9400I SBA --
2000-2011 INTERNATIONAL HARVESTER 9400I SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 INTERNATIONAL HARVESTER 9800 SBA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9900 --
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER 9900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 9900I SFA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 INTERNATIONAL HARVESTER 9900I 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2002 INTERNATIONAL HARVESTER 9900IX SFA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 INTERNATIONAL HARVESTER F5070 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2010-2011 INTERNATIONAL HARVESTER LONESTAR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2009-2010 INTERNATIONAL HARVESTER PROSTAR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2014 INTERNATIONAL HARVESTER WORKSTAR 7600 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2012 INTERNATIONAL HARVESTER WORKSTAR 7700 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2014 KENWORTH C500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2001 KENWORTH K100E 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 KENWORTH T2000 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 KENWORTH T300 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005 KENWORTH T600A --
1999-2007 KENWORTH T600A 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2014 KENWORTH T660 --
2011-2014 KENWORTH T660 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL OHV TURBOCHARGED
2008-2014 KENWORTH T660 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005-2009 KENWORTH T800 --
2005-2014 KENWORTH T800 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL OHV TURBOCHARGED
1999-2014 KENWORTH T800 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2011 KENWORTH W900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 MOTOR COACH INDUSTRIES 102EL3 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 NOVA BUS CORPORATION T802 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2008 ORION BUS ORION V 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005 ORION BUS ORION VI 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2006-2009 ORION BUS ORION VII 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. FF 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2007 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. HIGHLAND 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2011 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. S --
1999-2011 OSHKOSH MOTOR TRUCK CO. S 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2011 PETERBILT 320 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2002 PETERBILT 330 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2008 PETERBILT 357 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 PETERBILT 362 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2013 PETERBILT 365 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 PETERBILT 367 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 PETERBILT 377 --
1999-2001 PETERBILT 377 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2007 PETERBILT 378 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 PETERBILT 379 --
1999-2007 PETERBILT 379 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2012 PETERBILT 384 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2007 PETERBILT 385 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2013 PETERBILT 386 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 PETERBILT 387 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 PETERBILT 388 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2009-2013 PIERCE MFG. INC. ARROW XT 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2012 PIERCE MFG. INC. CUSTOM 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2004-2008 PIERCE MFG. INC. DASH 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 PIERCE MFG. INC. ENCLOSED CAB 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005-2008 PIERCE MFG. INC. LANCE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005-2011 PIERCE MFG. INC. QUANTUM 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2011 PIERCE MFG. INC. VELOCITY 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2007 ROADMASTER RAIL A-STRAIGHT RAIL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2002-2010 ROADMASTER RAIL S-MONOCOQUE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001 SEAGRAVE FIRE APPARATUS J 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2006 SEAGRAVE FIRE APPARATUS T 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 SPARTAN MOTORS ADVANTAGE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2002 SPARTAN MOTORS ALPINE 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2001 SPARTAN MOTORS GLADIATOR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 SPARTAN MOTORS HIGHLANDER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2008 SPARTAN MOTORS K2 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 SPARTAN MOTORS METRO STAR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2002 SPARTAN MOTORS MOUNTAIN MASTER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 STERLING TRUCK A9500 --
1999-2003 STERLING TRUCK A9500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK A9513 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2004 STERLING TRUCK AT9500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 STERLING TRUCK AT9513 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK AT9522 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2003 STERLING TRUCK CONDOR 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2004 STERLING TRUCK L9500 --
1999-2004 STERLING TRUCK L9500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK L9501 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 STERLING TRUCK L9511 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK L9513 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001 STERLING TRUCK LT7500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 STERLING TRUCK LT9500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK LT9501 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 STERLING TRUCK LT9511 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 STERLING TRUCK LT9513 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 STERLING TRUCK LT9522 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001 STERLING TRUCK ST9500 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2014 TEREX / TEREX ADVANCE GLIDER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2007-2014 TEREX / TEREX ADVANCE TEREX ADVANCE MIXER 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2009 VAN HOOL C2045 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2011 VAN HOOL T2100 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 VAN HOOL T900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000 VAN HOOL T915 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2008-2010 VAN HOOL TD925 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2005-2006 VAN HOOL URBAN BUS 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 VOLVO ACL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2001-2003 VOLVO VHD 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 VOLVO VN 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 VOLVO VNL 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2003 VOLVO VNM 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2000-2002 VOLVO WAH 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2000 VOLVO WG 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2003 VOLVO WX 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999 WESTERN STAR 4800 --
1999-2002 WESTERN STAR 4800 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 WESTERN STAR 4900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2003-2007 WESTERN STAR 4900FA --
2002-2007 WESTERN STAR 4900FA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
2002 WESTERN STAR 4900SA --
2002-2003 WESTERN STAR 4900SA 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2002 WESTERN STAR 5800 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
1999-2001 WESTERN STAR 5900 10.8L 10834CC 661CID L6 DIESEL TURBOCHARGED
This item includes:
- 1 GMB Water Pump w/ Gasket
GMB® is one of largest global manufacturers of OE and Aftermarket automotive products. Since 1943, GMB’s manufacturing quality has been recognized within the industry beginning with Tensioner and Idler Bearings, Water Pump, Universal Joints. Over the years GMB manufacturing quality expanded into a variety of quality parts now including Wheel Bearings and Hub Assemblies, Fuel Pumps, Fan Clutches, and Steering & Suspension parts. Each product line has extensive Asian, Domestic, and European coverage that meet or exceed OE standards. GMB has decades of manufacturing and engineering experience within these categories, and serving OE car makers including Hyundai, Kia, GM, and Chrysler. All GMB products are manufactured in GMB’s factories in Japan, Korea, Thailand, and China utilizing strict OEM specifications. Genuine GMB parts ensure product quality and safety. GMB offers extensive coverage fulfilling the needs of every customer.
| Brand | GMB |
| Manufacture Part Number | 196-2240 |
| Condition | New |
| Warranty | Yes |
| Product UPC | 83286234628 |
| Interchange Part Number | |
| Note | |
| Remark | |
| Country/Region of Manufacture | |
| Material | Aluminum/Steel |
| Fitment Type | Direct Replacement |
| Kit or Single Part | Single Part |
| Type | Engine Water Pump |
| Kit Parts Included | Engine Water Pump |
| Placement on Vehicle | Front |
| OE Spec or Performance/Custom | OE Spec |
| Greasable or Sealed | Sealed |
Returns
30-Day Money-Back Guarantee
We want you to be completely satisfied with your purchase! If you are not happy for any reason, you may return the item within 30 days for a refund, minus shipping fees, provided that: The part is brand new, uninstalled, and undamaged in any way.
To initiate a return, please contact us or email support@mizumoauto.com for a Return Authorization Number (RMA) and the return shipping address. Returns without an RMA number will be refused and returned to you at your expense.
Return Requirements:
- Items must be securely packed in the original manufacturer's packaging.
- All original materials must be included, such as hardware, manuals, protective caps, wrapping, and instructions.
- You must obtain and retain the tracking number for your return.
Non-Returnable Items:
- Piston rings, main bearings, and rod bearings are non-returnable if the manufacturer’s seal or shrink-wrapped plastic has been opened. No exceptions—this ensures the integrity of the parts you receive.
We are not responsible for lost or damaged returns. If your return is lost or damaged during shipping, a refund cannot be issued, as the item cannot be resold or returned to the supplier. Please file a claim directly with your shipping carrier for reimbursement.
Refunds are processed within 1-2 business days after we receive and inspect the returned item. Please allow this processing time before inquiring about your refund status.
Warranty
Mizumo Auto provides a 90-day Limited Warranty against defects in workmanship and materials under normal service conditions, effective from the original delivery date.
This warranty is non-transferable and applies only to the original purchaser. Coverage is limited to the replacement or refund of defective products.
Exclusions:
The warranty does not cover labor costs, damage resulting from accidents, misuse, alterations, or unauthorized modifications, as well as additional expenses such as towing, fluids, oils, car rentals, and any other parts not included in the original purchase.
Warranty Claims Process:
- All warranty claims must be pre-authorized and returned prepaid to Mizumo Auto for inspection and approval.
- No exchanges will be made for products that have been damaged, misused, or improperly installed. We strongly recommend professional installation.
- The buyer assumes all risk of damage resulting from improper installation.
All disputes related to transactions shall be resolved by a court of competent jurisdiction in Los Angeles County, California.
Shipping
We offer Free UPS Ground or USPS Ground Advantage shipping within the continental U.S. (48 states).
Shipping to Other Locations:
A delivery surcharge applies to shipments to: Alaska, Hawaii, Puerto Rico, U.S. territories, APO/FPO addresses, Canada, and international destinations.
Order Processing & Tracking:
- Orders are shipped Monday through Friday, excluding holidays.
- Orders placed before 3:00 PM PST will ship the same day, unless unexpected delays occur.
- A tracking number will be emailed within one business day after shipping.
If you do not receive a tracking number, please:
- Check your spam/junk folder.
- If it's not there, contact us via phone or eBay message for assistance.
International Orders:
Import duties, taxes, and brokerage fees are not included in the shipping fee. Please check with your shipping carrier and local customs office regarding any applicable fees before placing your order.









