FAST DELIVERY
100% ORIGINAL AND QUALITY
EASY RETURN
- Description
- Fitment
- Warranty and Refund
- Reviews
Keep your vehicle's brake system properly maintained with ADVICS BF4N03LV Brake Fluid, formulated to support routine fluid top-offs and full system flushes as part of regular brake maintenance.
A dependable choice for DIYers and technicians alike, this brake fluid helps ensure your braking system has the fluid it needs to function as intended. Whether you're performing scheduled maintenance or replacing old, contaminated fluid, ADVICS BF4N03LV is a practical addition to your service routine.
Notes
ADVICS Synthetic DOT 4 LV Brake Fluid
Features
- Designed to support routine brake fluid top-offs and complete system flushes
- Helps maintain proper fluid levels as part of regular brake maintenance
- A practical choice for DIY brake service or professional shop use
- Useful for replacing old or contaminated brake fluid during repairs
- Convenient option to keep on hand for scheduled brake system upkeep
Application Summary
1970 American Motors AMX 5.9L -CC 360CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS1970 American Motors Ambassador 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 American Motors Gremlin 3.3L 3261CC 199CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 American Motors Hornet 3.3L 3261CC 199CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 American Motors Rebel 5.9L -CC 360CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 BMW 2000c 2.0L 1990CC 121CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 BMW 2000cs 2.0L 1990CC 121CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Buick Wildcat 7.5L 7456CC 455CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Chevrolet C10 Pickup 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Chevrolet C30 Pickup 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Chevrolet Chevelle 7.4L 7439CC 454CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Chevrolet El Camino 6.5L -CC 396CID V8 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Chevrolet Estate 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Chevrolet G20 Van 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Chevrolet Kingswood 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Chevrolet Nova 6.5L -CC 396CID V8 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Chevrolet P30 Van 2.6L -CC 159CID L3 U/K U/K Valve Naturally Aspirated DIESEL
1970 Chevrolet Townsman 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Chrysler Newport 6.3L 6286CC 383CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Dodge A100 5.2L 5211CC 318CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Dodge A100 Pickup -L -CC -CID -- U/K U/K Valve - U/K
1970 Dodge A100 Truck 3.2L -CC 198CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Dodge A108 Van 3.2L -CC 198CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Ford Cortina 1.6L 1599CC 98CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Ford Country Sedan 3.3L 3277CC 200CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Ford Country Squire 3.3L 3277CC 200CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Ford E-300 Econoline 2.8L -CC 170CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Ford Fairlane 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Ford Falcon 3.3L 3278CC 200CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Ford Mustang 3.3L 3278CC 200CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Ford P-100 2.8L 2786CC 170CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Ford P-350 2.8L 2786CC 170CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Ford Ranch Wagon 3.3L 3277CC 200CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Ford Thunderbird 7.0L 7030CC 429CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 GMC C15/C1500 Pickup 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 GMC C15/C1500 Suburban 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 GMC C25/C2500 Pickup 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 GMC C25/C2500 Suburban 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 GMC C35/C3500 Pickup 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 GMC Jimmy 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 GMC K15/K1500 Pickup 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 GMC K15/K1500 Suburban 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 GMC K25/K2500 Pickup 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 GMC K25/K2500 Suburban 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 GMC K35/K3500 Pickup 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 International 1000D 3.9L -CC 241CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 International 1100D 3.9L -CC 241CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 International 1200D 3.9L -CC 241CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 International 1300D 3.9L -CC 241CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 International M1100 3.9L -CC 241CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 International M1200 3.9L -CC 241CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 International M800 3.9L -CC 241CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 International M800 Post Office 3.9L -CC 241CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 International MA1200 3.9L -CC 241CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 International Scout 800 4.3L -CC 265CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Jaguar 340 3.4L 3442CC 210CID L6 DOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Jeep J-2700 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Jeep J-3500 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Jeep J-3600 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Jeep J-3700 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Jeep J-3800 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Jeep J-4500 5.7L 5733CC 350CID V8 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Jeep J-4600 5.7L 5733CC 350CID V8 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Jeep J-4700 5.7L 5733CC 350CID V8 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Jeep J-4800 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Mazda 1500 1.5L 1490CC 91CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Mercedes-Benz 250 2.5L 2496CC 152CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Mercury Marauder 6.4L 6391CC 390CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Nissan 1600 1.6L 1595CC 97CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Nissan 2000 2.0L 1982CC 121CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Oldsmobile Cutlass Supreme 5.7L 5733CC 350CID V8 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Plymouth Belvedere 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Plymouth Superbird 7.0L 6981CC 426CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Pontiac Acadian 2.5L 2507CC 153CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Pontiac Executive 6.6L 6555CC 400CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Pontiac Strato-Chief 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Pontiac Tempest 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Saab 95 1.5L 1498CC 91CID V4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Saab 96 1.5L 1498CC 91CID V4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Subaru 360 0.4L 356CC -CID L2 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Toyota 2000GT 2.0L 1988CC 121CID L6 DOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970 Toyota Corona 1.9L 1898CC -CID L4 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970, 1972 GMC P25/P2500 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970, 1972-1973 Pontiac Bonneville 6.6L 6555CC 400CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970, 1972-1974 Pontiac LeMans 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970, 1973 Buick Estate Wagon 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970, 1973-1974 Dodge Coronet 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970, 1974 Pontiac Parisienne 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970, 1975, 1977-1979, 1985, 1993, 1995-1996 Chevrolet Caprice 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970, 1976-1981, 1983-1986 Chevrolet K20 Suburban 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970, 1976-1986 Chevrolet C10 Suburban 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970, 1976-1986 Chevrolet C20 Suburban 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970, 1976-1986 Chevrolet K10 Suburban 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 AM General DJ5 2.2L 2197CC 134CID L4 F-HEAD 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Alfa Romeo Berlina 1.8L 1779CC 109CID L4 DOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Alfa Romeo GT Veloce 1.8L 1779CC 109CID L4 DOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Alfa Romeo Spider 1.8L 1779CC 109CID L4 DOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Audi 100 Series 1.8L 1760CC 107CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 BMW 1600 1.6L 1573CC 96CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 BMW 1600-2 1.6L 1573CC 96CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 BMW 1602 1.6L 1573CC -CID L4 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 BMW 1800 1.8L 1766CC 108CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 BMW 2000ti 2.0L 1990CC 121CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 BMW 2002ti 2.0L 1990CC 121CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 BMW 2500 2.5L 2495CC 152CID L6 SOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 BMW 2800CS 2.8L 2788CC 170CID L6 SOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Buick Skylark 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Cadillac Eldorado 8.2L 8193CC 500CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Chevrolet C20 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Chevrolet K10 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Chevrolet K20 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Chevrolet K30 Pickup 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Chrysler 300 7.2L 7211CC 440CID V8 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Chrysler Town & Country 6.3L 6286CC 383CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Dodge Challenger 3.2L 3254CC 198CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Dodge Dart 2.8L 2786CC 170CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Dodge W200 Pickup 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Dodge W300 Pickup 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Fiat 124 1.4L 1438CC 88CID L4 DOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Fiat 850 0.8L 817CC 50CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Ford E-100 Econoline 2.8L 2786CC 170CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Ford E-200 Econoline 2.8L -CC 170CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 GMC G15/G1500 Van 5.0L -CC 307CID V8 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Jaguar XJ 2.8L 2792CC 170CID L6 DOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Jaguar XKE 4.2L 4235CC -CID L6 DOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Jeep CJ5 2.2L 2197CC 134CID L4 F-HEAD 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Jeep CJ6 2.2L 2197CC 134CID L4 F-HEAD 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Jeep DJ5 2.2L 2197CC 134CID L4 F-HEAD 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Jeep J-100 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Jeep J-2500 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Jeep J-2600 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Jeep Jeepster 2.2L 2197CC 134CID L4 F-HEAD 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Jeep Wagoneer 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Lincoln Mark III 7.5L 7539CC 460CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Mazda 1800 1.8L 1796CC 110CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Mercedes-Benz 280S 2.8L 2778CC -CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Mercedes-Benz 280SEL 2.8L 2778CC 169CID L6 SOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Mercedes-Benz 280SL 2.8L 2778CC 169CID L6 SOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Mercedes-Benz 300SEL 3.5L 3504CC -CID V8 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Mercury Cyclone 5.0L -CC 302CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Nissan 1000 1.0L 988CC 60CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Oldsmobile 442 7.5L 7456CC 455CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Oldsmobile Cutlass 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Oldsmobile F85 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Plymouth Barracuda 3.2L 3254CC 198CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Plymouth GTX 7.2L 7211CC 440CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Plymouth Road Runner 7.2L 7211CC 440CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Plymouth Valiant 2.8L 2786CC 170CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Porsche 911 2.2L 2195CC 134CID H6 SOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Renault R10 1.1L 1108CC 68CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Saab Sonett 1.7L 1698CC -CID V4 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Subaru Star 1.1L 1088CC 66CID H4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Toyota Crown 2.3L 2253CC 138CID L6 SOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Toyota Hi-Lux 1.9L 1858CC 113CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Toyota Pickup 1.9L 1858CC 113CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Volkswagen Campmobile 1.6L 1584CC 97CID H4 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Volvo 142 2.0L 1990CC 121CID L4 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Volvo 144 2.0L 1990CC 121CID L4 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971 Volvo 145 2.0L 1990CC 121CID L4 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971, 1973-1974 American Motors Javelin 3.8L -CC 232CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971, 1973-1974, 1976-1977 Chrysler New Yorker 7.2L 7211CC 440CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971, 1974 Dodge W100 Pickup 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971, 1974 GMC G35/G3500 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1971, 1976 Oldsmobile 98 7.5L 7456CC 455CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Audi Super 90 1.8L 1760CC 107CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 BMW 2000 2.0L 1990CC 121CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 BMW 2000tii 2.0L 1990CC 121CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Buick GS 455 7.5L 7456CC 455CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Buick GS 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Buick Sportwagon 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Chevrolet Biscayne 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Chevrolet Brookwood 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Chevrolet G10 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Chevrolet G30 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Chevrolet P10 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Chevrolet P20 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Ford Bronco 2.8L 2786CC 170CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Ford Custom 3.9L 3933CC 240CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Ford Custom 500 3.9L 3933CC 240CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Ford Galaxie 500 3.9L 3933CC 240CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Ford LTD 3.9L 3933CC 240CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Ford Maverick 2.8L 2786CC 170CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 GMC G25/G2500 Van 5.0L -CC 307CID V8 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 GMC P15/P1500 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 GMC P35/P3500 Van 4.1L 4097CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Honda 600 0.6L 598CC 37CID L2 SOHC 4 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Jeep M151 -L -CC -CID -- U/K U/K Valve - U/K
1970-1972 Mazda 1200 1.2L 1169CC 71CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Mazda 616 1.6L 1586CC 97CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Mazda R100 1.1L 1146CC -CID R2 N/R N/R Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Mercedes-Benz 280SE 2.8L 2778CC -CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Mercedes-Benz 600 6.3L 6329CC 386CID V8 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Mercury Capri 1.6L 1599CC 98CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Nissan 521 Pickup 1.6L 1595CC 97CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Plymouth Cuda 5.6L 5572CC 340CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Renault R16 1.6L 1565CC 96CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Saab 99 1.7L 1709CC 104CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Volkswagen Sedan 1.5L 1493CC 91CID H4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972 Volvo 1800 2.0L 1986CC 121CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972, 1974 Dodge D100 Pickup 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1972, 1987-1994 Chevrolet Blazer 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Chevrolet Bel Air 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Chevrolet Camaro 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Chevrolet Impala 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Dodge M375 -L -CC -CID -- U/K U/K Valve - U/K
1970-1973 Dodge Polara 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Ford Ranchero 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Jeep Commando 2.2L 2197CC 134CID L4 F-HEAD 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Mercedes-Benz 200D 2.0L 1988CC 121CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated DIESEL
1970-1973 Mercedes-Benz 220 2.2L 2197CC 134CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Mercedes-Benz 220D 2.2L 2197CC 134CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated DIESEL
1970-1973 Mercedes-Benz 250C 2.8L 2778CC 169CID L6 SOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Nissan 240Z 2.4L 2393CC 146CID L6 SOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Nissan 510 1.6L 1595CC 97CID L4 SOHC 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Nissan B110 1.2L 1171CC 72CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Plymouth Fury III 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Pontiac Catalina 5.7L 5733CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Pontiac GTO 6.6L 6555CC 400CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Porsche 914 1.7L 1679CC 103CID H4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Volkswagen Fastback 1.6L 1584CC 97CID H4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1973 Volkswagen Squareback 1.6L 1584CC 97CID H4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 BMW 2800 2.8L 2788CC 170CID L6 SOHC 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Buick LeSabre 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Cadillac Calais 7.7L 7735CC 472CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Cadillac Commercial Chassis 7.7L 7735CC 472CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Cadillac DeVille 7.7L 7735CC 472CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Cadillac Fleetwood 7.7L 7735CC 472CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Dodge Charger 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Dodge D200 Pickup 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Dodge D300 Pickup 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Dodge M300 5.2L 5211CC 318CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Dodge MB300 5.2L 5211CC 318CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Dodge Monaco 5.2L 5211CC 318CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Dodge P200 Van 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Dodge P300 Van 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Ford F-100 3.9L 3933CC 240CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Ford F-250 3.9L 3933CC 240CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Ford F-350 3.9L 3933CC 240CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Ford Torino 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Land Rover Land Rover 2.3L 2286CC 140CID L4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated DIESEL
1970-1974 Land Rover Range Rover 3.5L 3528CC 215CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Lincoln Continental 7.5L 7539CC 460CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Mercury Colony Park 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Mercury Cougar 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Mercury Montego 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Mercury Monterey 5.8L 5753CC 351CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Oldsmobile Delta 88 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Oldsmobile Vista Cruiser 5.7L -CC 350CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Plymouth Duster 3.2L 3254CC 198CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Plymouth Fury I 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Plymouth Fury II 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Plymouth Satellite 3.7L 3687CC 225CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Pontiac Firebird 4.1L 4098CC 250CID L6 OHV 12 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Pontiac Grand Prix 6.6L 6555CC 400CID V8 OHV 16 Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Toyota Land Cruiser 3.9L 3878CC -CID L6 U/K U/K Valve Naturally Aspirated GAS
1970-1974 Volkswagen Karmann Ghia 1.6L 1584CC 97CID H4 OHV 8 Valve Naturally Aspirated GAS
